신뢰성 있는 싸이트에서 법인세 세율을 정리하였습니다.
법인세 세율 (2018.1.1. 이후)
| 소득종류 법인종류 | 각 사업연도 소득 | 청산소득 | ||
|---|---|---|---|---|
| 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | |
| 영리법인 | 2억 이하 | 10% | 2억 이하 | 10% |
| 2억원 초과 200억원 이하 | 20% | 2억원 초과 200억원 이하 | 20% | |
| 200억원 초과 3,000억원 이하 | 22% | 200억원 초과 3,000억원 이하 | 22% | |
| 3,000억원 초과 | 25% | 3,000억원 초과 | 25% | |
| 조합법인 | 9%(20억원을 초과하는 경우 초과분은 12%) | 9%(20억원을 초과하는 경우 초과분은 12%) | ||
법인세 세율(2023.1.1. 이후)
| 소득종류 법인종류 | 각 사업연도 소득 | 청산소득 | ||
|---|---|---|---|---|
| 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | |
| 영리법인 | 2억 이하 | 9% | 2억 이하 | 9% |
| 2억원 초과 200억원 이하 | 19% | 2억원 초과 200억원 이하 | 19% | |
| 200억원 초과 3,000억원 이하 | 21% | 200억원 초과 3,000억원 이하 | 21% | |
| 3,000억원 초과 | 24% | 3,000억원 초과 | 24% | |
| 조합법인 | 9%(20억원을 초과하는 경우 초과분은 12%) | 9%(20억원을 초과하는 경우 초과분은 12%) | ||
토지 등 양도소득에 대한 법인세율 (2021.1.1 이후 양도하는 경우에 적용)
| 구분 | 세율 | |
|---|---|---|
| 2015.1.1. ~ 2020.12.31. | 2021.1.1. ~ | |
| 주택(주택부수토지 포함) 및 별장(농어촌주택 제외) | 20%(미등기 40%) | 20%(미등기 40%) |
| 조합원입주권 및 분양권 | – | 20% |
| 비사업용 토지 | 10%(미등기 40%) | 10%(미등기 40%) |
실제부담세율은 지방소득세를 고려하여야 함
법인세율 외에 고려해야 하는 것은 지방소득세입니다. 지방소득세는 법인세의 10%라고 생각하시면 맞습니다.
법인세 세율을 확인하는 공식적인 싸이트
법인세 세율은 국세청 및 국세법령정보시스템 싸이트에서 확인할 수 있습니다.
국세청 법인세 확인 페이지 :
https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2372&cntntsId=7746
국세법령정보시스템 법인세 확인 페이지 :
https://txsi.hometax.go.kr/docs_new/customer/noted/noted_main.jsp
향후 법인세율 예상
윤석열정부에서 법인세율을 추가적으로 인하하기는 어렵다고 생각됩니다. 이미 2023년부터 인하하기도 했고, 법인세율 낮춘다는 것은 단기적으로 국가의 재정수입이 낮아지는 것을 의미하기 때문입니다. 당분간 2023년 이후의 법인세율이 적용된다고 생각하시면 됩니다.